금과 은을 위한 보석 레이저 점용접 기계
금은을 위한 보석 레이저 점용접 기계 기술적인 매개변수 특징 1. 에너지, 펄스 폭, 주파수 및 광점 크기는 넓은 범위에서 조정되어 실현될 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | SW-SW |
유형 | 레이저 스폿 용접기 |
초점 직경 | 0.1~3.0ms |
냉각 시스템 | 내부 수냉식(외부 옵션) |
펄스 폭 | 0.1~20ms |
정격 전력 | 5kw -7kw |
전원공급장치 | AC220V/50Hz |
제어 시스템 | 마이크로칩 CPU |
레이저 파장 | 1064nm |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지, 맞춤형 질식 무료. |
사양 | 100와트/150와트/200와트 |
등록 상표 | 초파 레이저 |
기원 | 중국 심천 |
HS 코드 | 8515809090 |
생산 능력 | 월 100 |
제품 설명
금과 은을 위한 보석 레이저 점용접 기계
기술적인 매개변수
레이저 모델 | SW-SW100 | SW-SW150 | SW-SW200 |
최대 출력 전력 | 100W | 150W | 200W |
최대 펄스 에너지 | 140J | 140J-200J | |
레이저 파장 | 1064nm | ||
펄스 주파수 | 15Hz 이하 | 50Hz 이하 | |
펄스 폭 | 0.1-20ms | 0.1-20ms | |
초점 직경 | 0.1-2.0mm | 0.1-2.0mm | |
전력 소비 | 5KW 이하 | ||
저희에게 보내기